מחירון

מחירי הדירות המופעים בטבלה הינם לפני ביצוע הצמדה למדד תשומות הבנייה.

מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 120.72 18.36 5.89 2 ₪ 1,023,814 נמכר
04 1 4 98.79 15.95 4.79 1 ₪ 830,046 נמכר
05 1 4 102.69 17.01 4.47 2 ₪ 877,072 נמכר
07 2 3 79.40 15.95 4.47 1 ₪ 679,328 נמכר
08 2 4 102.69 17.00 4.47 1 ₪ 861,628 נמכר
09 3 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
10 3 3 79.40 15.95 6.50 1 ₪ 685,598 נמכר
12 4 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
13 4 4 98.79 15.95 3.62 1 ₪ 826,432 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 120.99 25.86 5.89 2 ₪ 1,041,188 נמכר
04 1 4 98.79 15.95 4.79 1 ₪ 830,046 נמכר
05 1 4 102.69 17.01 4.47 1 ₪ 861,628 נמכר
07 2 3 79.40 15.95 4.47 1 ₪ 679,328 זמין
08 2 4 102.69 17.00 4.47 1 ₪ 861,628 נמכר
09 3 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
10 3 3 79.40 15.95 6.50 1 ₪ 685,598 נמכר
12 4 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
13 4 4 98.79 15.95 3.62 1 ₪ 826,432 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 120.99 25.86 5.89 2 ₪ 1,041,188 נמכר
04 1 4 98.79 15.95 4.79 1 ₪ 830,046 נמכר
05 1 4 102.69 17.01 4.47 1 ₪ 861,628 נמכר
07 2 3 79.40 15.95 4.47 1 ₪ 679,328 זמין
08 2 4 102.69 17.00 4.47 2 ₪ 861,628 נמכר
09 3 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
10 3 3 79.40 15.95 6.50 1 ₪ 685,598 נמכר
12 4 5 120.99 18.55 5.89 1 ₪ 1,024,254 נמכר
13 4 4 98.79 15.95 3.62 1 ₪ 826,432 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 120.99 25.86 5.89 2 ₪ 1,041,188 נמכר
04 1 4 98.79 15.95 4.79 1 ₪ 830,046 נמכר
05 1 4 102.69 17.01 4.47 1 ₪ 861,628 נמכר
07 2 3 79.40 15.95 4.47 1 ₪ 679,328 נמכר
08 2 4 102.69 17.00 4.47 1 ₪ 861,628 נמכר
09 3 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
10 3 3 79.40 15.95 6.50 1 ₪ 685,598 נמכר
12 4 5 120.99 18.55 5.89 2 ₪ 1,024,254 נמכר
13 4 4 98.79 15.95 3.62 1 ₪ 826,432 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 122.11 15.75 7.00 2 ₪ 1,031,929 נמכר
04 1 3 79.4 15.95 5.06 1 ₪ 681,150 זמין
05 1 4 103.44 15.24 6.30 1 ₪ 868,972 נמכר
06 2 5 122.11 15.75 6.30 2 ₪ 1,029,767 נמכר
07 2 3 79.4, 15.75 7.93 1 ₪ 690,015 נמכר
08 2 4 103.44 15.24 5.27 1 ₪ 865,791 נמכר
09 3 5 122.11 15.75 5.60 2 ₪ 1,027,605 נמכר
10 3 3 79.4 15.95 3.62 1 ₪ 676,702 נמכר
11 3 4 103.44 15.24 7.13 1 ₪ 871,536 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 122.11 15.75 7.00 2 ₪ 1,031,929 נמכר
04 1 3 79.4 15.95 5.06 1 ₪ 681,150 זמין
05 1 4 103.44 15.24 6.30 2 ₪ 884,416 נמכר
06 2 5 122.11 15.75 6.30 2 ₪ 1,029,767 נמכר
07 2 3 79.4 15.95 7.93 1 ₪ 690,015 נמכר
08 2 4 103.44 15.24 5.27 1 ₪ 865,791 נמכר
09 3 5 122.11 15.75 5.60 2 ₪ 1,027,605 נמכר
10 3 3 79.4 15.95 3.62 1 ₪ 676,702 נמכר
11 3 4 103.44 15.24 7.13 1 ₪ 871,536 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 122.11 15.25 7.00 2 ₪ 1,031,929 נמכר
04 1 3 79.4 15.95 5.06 1 ₪ 687,150 זמין
05 1 4 103.44 15.24 6.30 2 ₪ 884,416 נמכר
06 2 5 122.11 15.75 6.30 2 ₪ 1,029,767 נמכר
07 2 3 79.4 15.25 7.93 1 ₪ 690,015 נמכר
08 2 4 103.44 15.24 5.27 2 ₪ 881,235 נמכר
09 3 5 122.11 15.75 5.60 2 ₪ 1,027,605 נמכר
10 3 3 79.4 15.95 3.62 1 ₪ 676,702 נמכר
11 3 4 103.44 15.24 7.13 1 ₪ 871,536 נמכר
מס. דירה קומה מס. חדרים שטח (מ”ר) גינה\מרפסת מחסן חניות מחיר תכנית סטטוס
03 1 5 122.11 15.75 7.00 2 ₪ 1,031,929 נמכר
04 1 3 79.4 15.95 5.06 1 ₪ 681,150 זמין
05 1 4 103.44 15.24 6.30 2 ₪ 884,416 נמכר
06 2 5 122.11 15.75 6.30 2 ₪ 1,029,767 נמכר
07 2 3 79.4 15.95 7.93 1 ₪ 690,015 נמכר
08 2 4 103.44 15.24 5.27 1 ₪ 865,791 נמכר
09 3 5 122.11 15.25 5.60 2 ₪ 1,027,605 נמכר
10 3 3 79.4 15.95 3.62 1 ₪ 676,702 נמכר
11 3 4 103.44 15.24 7.13 1 ₪ 871,536 נמכר